martes, 23 de junio de 2009

CLASIFICACION GENERAL

  • NOMBRE - TIEMPO TOTAL - LOCALIDAD - CLASE
  • 1) Sandstron-Sandstron 17,31 Alta Gracia F.L
  • 2) Salas-Salas 17,37 Villa Allende F.L
  • 3) Calieris-Oardi 17,44 Alta Gracia F.L
  • 4) Bustos-Bustos 18,36 Arguello A5
  • 5) Fisogni-Gonzalez 18,43 Cba. A6
  • 6) Pino-Quevedo 18,44 Rio Ceballos A7
  • 7) Martinez-Manzano 18,45 La Calera 1300
  • 8) Varela-Moyano 18,47 Villa Allende 1300
  • 9) Ariccio-Rodriguez 18,47 Villa nueva A7
  • 10) Diaz-Diaz 19,01 La Falda A7
  • 11) Gava-Gallastegui 19,03 Rio 4 A6
  • 12) Simes-Simes 19,03 Cba A6
  • 13) Caligaris-Caligaris 19,06 La Falda A5
  • 14) Gariglio-Gariglio 19,15 Cba. A7
  • 15) Aquistapace-Rinaudo 19,17 Villa Maria A5
  • 16) Martinez-Martinez 19,18 P. de Garay F.L
  • 17) Machado-Sambuseti 19,21 Dean Funes A5
  • 18) Sasson-Quinteros 19,41 Cba N1
  • 19) Martinez-Castro 19,41 Cba. 1300
  • 20) Loza-Diraimondo 19,42 Cba A5